產品信息 | |
產品名稱: | QD420四軸數控工具磨床 |
產品類別: | 數控工具磨床 |
關鍵詞: | QD420四軸數控工具磨床,四軸數控磨床,數控刀具磨床 |
瀏覽次數: | |
發布時間: | 2019-02-18 11:34:56 |
QD420四軸數控工具磨床適用于刀具制造廠、工具制造公司以及刀具使用者對合金鋸片銑刀等刀具的制造、翻新、重磨,以及大批量磨削TCT直刀、木工直刀、木工修邊刀、圓弧后角直刀。
QD420四軸數控工具磨床 | 參數 | 單位 |
數控系統及伺服單元 | 臺灣新代 | |
加工工件直徑 | 3~200 | mm |
加工工件容屑槽數 | 1~200 | mm |
加工工件容屑導程 | 500~∞ | |
加工工件最大螺旋角 | ±45 | º |
最大工件長度 | 400 | mm |
最大加工工件槽深 | 20 | mm |
最大工件重量 | 20 | KG |
磨頭最大功率(電主軸) | 9 | KW |
砂輪尺寸(CBN/金剛石) | Φ50~Φ200 | mm |
磨頭主軸轉速(變頻調速) | 1000-9000 | RPM |
磨頭垂直升降行程(Y軸) | 250(-70~180) | mm |
工作臺行程X軸/Z軸 | X:400mm/Z:300 | mm |
直線軸快速移動速度(X、Y、Z軸) | 0.05~10 | m/min |
工件主軸轉速(A軸) | 200~400 | RPM |
磨頭水平面內旋轉角度(B軸—手動調整,刻度環顯示) | ± 45 | º |
工件主軸孔錐度 | ISO50 | |
工件主軸中心高 | 220 | mm |
工件主軸徑向跳動 | ≤0.005mm | mm |
磨頭主軸徑向跳動 | ≤0.005mm | mm |
直線軸分辨率(X、Y、Z軸) | 0.00l | mm |
旋轉軸分辨率(A軸——閉環控制) | 0.00l | ° |
機床外形尺寸 | 1750×1600×1900 | mm |
機床重量(約) | 4 | T |
機床外觀
上一個:沒有了
下一個:GD-106圓盤刀片頂角磨床